| Diamètre intérieur du noyau/tolérance | Diamètre extérieur du noyau/Tolérance | ||
| 75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| Diamètre intérieur du noyau/tolérance | Diamètre extérieur du noyau/Tolérance | ||
| 75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| Article | Unité | Valeur typique | Essai standard | |
| Densité | g/㎝ | 1,400 ± 0,005 | GB/T13542.2-2009/11 | |
| Point de fusion | ℃ | 256 | GB/T13542.2-2009/23 | |
| Résistance à la traction | MARYLAND | MPa | 200 | GB/T13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 280 | GB/T13542.2-2009/11 | |
| Allongement à la rupture | MARYLAND | % | 100 | GB/T13542.2-2009/11 |
| TD | % | 90 | GB/T13542.2-2009/11 | |
| Module élastique | MARYLAND | MPa | 3500 | GB/T13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 3500 | GB/T13542.2-2009/11 | |
| Retrait thermique | MARYLAND | % | 2 | GB/T 13542.2-2009/23 (150 ℃/30 min) |
| TD | % | 1 | GB/T13542.2-2009/8 | |
| Rugosité de la surface | µm | 0,085 ± 0,020 | Méthode SKC | |
| Rigidité diélectrique (moyenne) | V/µ | 450 | GB/T10006-1988 | |
| m | ||||
| Coefficient de frottement (statique/dynamique) | 0,3-0,5 | GB/T | ||
| 13542.2-2009/17.1 | ||||
| Permittivité relative | 3.2 | GB/T | ||
| 13542.2-2009/16.1 | ||||
| Résistivité volumique | Ω.m | >10"15 | GB/T | |
| Facteur de perte diélectrique | 5,0×10"3 | GB/T13542.2-2009/11 | ||
Les produits de condensateurs à film incluent : CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, etc.
Les produits de film métallisé comprennent : un film métallisé en polyester (l épaisseur du film métallisé ultra-mince peut atteindre 1,2 μm, la largeur de coupe la plus étroite est de 4,5 mm et la marge de coupe la plus étroite est de 0,25 mm ; le film métallisé en polypropylène (la plage d épaisseur d évaporation est de 2,8 μm à 16 μm) ; ). Les produits en film peuvent être divisés en polyester métallisé, polypropylène, sécurité, aluminium, film aluminium-zinc, film à bords épais, film double face, film découpé en vague, etc.
À une époque d'innovation continue dans la technologie des films fonctio...
apprendre encore plusIntroduction Dans la recherche incessante de l'industrie électronique...
apprendre encore plusPrésentation Avec la mise à niveau continue de la technologie des moteurs ...
apprendre encore plusÀ une époque d’évolution rapide de la technologie de l’électronique de puissa...
apprendre encore plusDans le Monde de l'Électronique, les condensateurs jouant un ring cru...
apprendre encore plusCommentaire FonctionNent Les Onduleurs Solaires et le Rôle des Condensateu...
apprendre encore plus